項目 | 生產規格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
系列 | BH-11-77 | BH-25-77 | BH-25-130 | BH-25-176 | |
使用空氣壓力 | 2-9.9kg/cm2 | ||||
增壓比 | 11 | 25 | |||
正常吐出壓力 | 77kg/cm2 | 175kg/cm2 | |||
吐出油量 | 77cc. | 77cc. | 130cc. | 176cc. | |
速度 | 押出時間 | 1秒 | 1.5秒 | 1.8秒 | 2.0秒 |
返回時間 |
訂購方式:BH為例
BH
①
11
②
77
③
標號 | 項目 | 說明 |
① | 型式系列 | BH |
② | 增壓倍數 | 11,25倍 |
③ | 吐出油量(cc.) | 77(cc.)/ 130(cc.)/ 176(cc.) |