型式系列 | HFL | HFW | YL | FLW |
---|---|---|---|---|
缸徑 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100 | Φ32, Φ40, Φ50 | Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | |
最高使用壓力 | 100kgf/cm2 | |||
最低使用壓力 | 3kgf/cm2 | |||
使用速度 | 8-100mm/sec2 | |||
使用溫度 | -10°~+700°C |
訂購方式:以配重油壓缸(HFL系列)為例
HFL
①
32
②
100
③
FA
④
標號 | 項目 | 說明 |
① | 型式系列 | HFL:四柱型前端給油 / HFW:四柱型後端給油 / YL:圓型前端給油 / FLW:圓型後端給油 |
② | 油缸内徑 | mm(單位) |
③ | 行程 | mm(單位) |
④ | 安裝方式 | FA, FC, CA |