薄型油壓缸
HA系列、HAW系列、HL系列、HLR系列
Features
1.全長僅一般油壓缸1/3,節省安裝空間
2.適用專用機械、及各種模夾具
3.直接安裝,不需任何配件
4.精度高、標準化規格
可做感應型
| 種類 | 標準型 | 雙軸型 | 基座型 |
|---|---|---|---|
| 型式系列 | HA | HAW | HL |
| 缸徑 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40, Φ50, Φ63, Φ80 | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | |
| 最高使用壓力 | 140kgf/cm2 | ||
| 耐壓力 | 180kgf/cm2 | ||
| 最低使用壓力 | 3kgf/cm2 | ||
| 使用速度 | 8-100mm/sec2 | ||
| 使用溫度 | -10°~+70°C | ||
訂購方式:以薄型油壓缸(HA系列)為例
HA
①
32
②
50
③
B
④
| 標號 | 項目 | 說明 | |
| ① | 型式系列 | 一般型:HA(標準型) / HAW(雙軸型) / HL(基座型) / 感應型:HAR(感應型) / HLR(基座感應型) |
|
| ② | 油缸内徑 | mm(單位) | |
| ③ | 行程 | mm(單位) | |
| ④ | 活塞桿型式 | N:內牙 / B:外牙 | |
| *感應型於不同壓力下本體材質不同: 35kg/cm2-採用鋁合金。 140kg/cm2-採用不鏽鋼 |
|||
標準行程表
| 安裝形式 | 缸徑 | 行程 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| HA HAW HAR HAWR |
Φ20 | • | • | • | • | • | • | ||||
| Φ25 | • | • | • | • | • | • | |||||
| Φ32 | • | • | • | • | • | • | |||||
| Φ40 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Φ50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Φ63 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Φ80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| HL HLW HLR HLWR |
Φ32 | • | • | • | • | • | • | ||||
| Φ40 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Φ50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Φ63 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
